Purina Pro Plan Canine; NC NeuroCare; 犬用腦神經護理配方
Purina Pro Plan Canine; NC NeuroCare; 犬用腦神經護理配方
定價
HK$432.00
定價
售價
HK$432.00
單價
每
請注意:以下品牌或需要較長出貨時間,落單後計起7-10工作天
Stella & Chewy's ; ZIWI; Purina Pro Plan
Purina Pro Plan 獸醫飲食 NeuroCare 添加了獨特的營養成分(精氨酸、EPA + DHA、抗氧化劑和 B 族維生素)和中鏈甘油三酯油,有助於支持認知健康。我們的治療飲食背後的科學代表了普瑞納營養學家、研究人員和獸醫之間的合作。
- 由中鏈甘油三酯植物油配製而成
- 採用獨特的營養素和中鏈甘油三酯植物油混合物增強
- 富含抗氧化劑的營養支持免疫系統,包括高水平的維生素 E
- EPA + DHA、omega-3 脂肪酸,有助於支持大腦健康
- 雞肉是排名第一的成分
- 高蛋白質有助於維持瘦肌肉質量
- 口感極佳
餵養指南
以下餵養計劃僅供參考,可酌情進行臨床調整以維持適當的體重。經獸醫批准後,增加新食物的用量,減少舊食物的用量。
成年犬:
體重 (磅) |
體重 (公斤) |
大約 8 盎司。杯數/天* (杯數) |
餵料量 (克) |
3 - 12 | 1.4 - 5.4 | 3/8 - 1-1/8 | 52 - 118 |
13 - 20 | 5.9 - 9.1 | 1-1/8 - 1-1/2 | 118 - 170 |
21 - 35 | 9.5 - 15.9 | 1-1/2 - 2-1/8 | 170 - 235 |
36 - 50 | 16.3 - 22.7 | 2-1/4 - 2-3/4 | 244 - 301 |
51 - 75 | 23.1 - 34.0 | 2-7/8 - 3-5/8 | 301 - 392 |
76 - 100 | 34.5 - 45.4 | 3-3/4 - 4-3/8 | 405 - 483 |
超過100 | 45.4公斤以上 | 4-3/8 杯,體重超過 100 磅時每 10 磅加 1/4 杯 | 483克,體重超過45.4公斤,每4.5公斤加26克 |
小狗:
小狗的年齡(月) |
目標成人體重 每天 8 盎司杯子的大約數量* |
|||||||
2公斤 | 5公斤 | 10公斤 | 15公斤 | 20公斤 | 25公斤 | 35公斤 | 45公斤 | |
1 | 1/16 - 1/8 | 1/16 - 1/8 | 5/8 - 2/3 | 7/8 - 1 | 7/8 - 1 | 7/8 - 1 | 1-3/8 - 1-1/2 | 1-2/3 - 1-3/4 |
2 | 1/16 - 1/8 | 7/8 - 1 | 1-1/3 - 1-3/8 | 1-2/3 - 1-3/4 | 1-7/8 - 2 | 2-1/8 - 2-1/4 | 2-3/8 - 2-1/2 | 2-3/8 - 2-1/2 |
3 | 2/3 - 3/4 | 1-1/4 - 1-1/3 | 1-7/8 - 2 | 2-5/8 - 2-2/3 | 3-1/8 - 3-1/4 | 3-3/8 - 3-1/2 | 3-3/8 - 3-1/2 | 3-3/8 - 3-1/2 |
4 | 2/3 - 3/4 | 1-1/4 - 1-1/3 | 2-3/8 - 2-1/2 | 3-1/3 - 3-3/8 | 4 - 4-1/8 | 4-2/3 - 4-3/4 | 4-3/8 - 4-1/2 | 4-1/4 - 4-1/3 |
5 | 2/3 - 3/4 | 1-3/8 - 1-1/2 | 2-1/4 - 2-1/3 | 3-1/8 - 3-1/8 | 3-3/4 - 3-7/8 | 4-3/8 - 4-1/2 | 5-3/8 - 5-1/2 | 5-1/8 - 5-1/4 |
6 | 2/3 - 3/4 | 1-3/8 - 1-1/2 | 2-3/8 - 2-1/2 | 3-1/3 - 3-3/8 | 4-1/8 - 4-1/4 | 4-7/8 - 5 | 6-1/8 - 6-1/4 | 6-1/8 - 6-1/4 |
7 | 1/2 - 5/8 | 1-1/8 - 1-1/4 | 1-7/8 - 2 | 2-2/3 - 2-3/4 | 3-1/3 - 3-3/8 | 3-7/8 - 4 | 6-7/8 - 7 | 6-7/8 - 7 |
8 | 1/2 - 5/8 | 1-1/8 - 1-1/4 | 1-7/8 - 2 | 2-2/3 - 2-3/4 | 3-3/8 - 3-1/2 | 4 - 4-1/8 | 5-7/8 - 6 | 6 - 6-1/8 |
9 | 1/2 - 5/8 | 1-1/8 - 1-1/4 | 1-7/8 - 2 | 2-3/4 - 2-7/8 | 3-1/2 - 3-5/8 | 4-1/8 - 4-1/4 | 6-1/4 - 6-1/3 | 6-5/8 - 6-2/3 |
10 | 1/2 - 5/8 | 1-1/8 - 1-1/4 | 2 - 2-1/8 | 2-3/4 - 2-7/8 | 3-1/2 - 3-5/8 | 4-1/4 - 4-1/3 | 6-3/8 - 6-1/2 | 6-7/8 - 7 |
11 | 1/2 - 5/8 | 1-1/8 - 1-1/4 | 2 - 2-1/8 | 2-3/4 - 2-7/8 | 3-1/2 - 3-5/8 | 4-1/4 - 4-1/3 | 6-2/3 - 6-3/4 | 7-1/3 - 7-3/8 |
12 | 1/2 - 5/8 | 1-1/8 - 1-1/4 | 2 - 2-1/8 | 2-7/8 - 3 | 3-5/8 - 3-2/3 | 4-1/3 - 4-3/8 | 5-1/8 - 5-1/4 | 5-2/3 - 5-3/4 |
13 | 2-7/8 - 3 | 3-5/8 - 3-2/3 | 4-1/3 - 4-3/8 | 5-1/8 - 5-1/4 | 5-3/4 - 5-7/8 | |||
14 | 5-1/4 - 5-1/3 | 5-7/8 - 6 | ||||||
15 | 5-1/3 - 5-3/8 | 6 - 6-1/8 | ||||||
16 | 5-1/3 - 5-3/8 | 6-1/8 - 6-1/4 | ||||||
17 | 5-3/8 - 5-1/2 | 6-1/4 - 6-1/3 | ||||||
18 | 6-1/3 - 6-3/8 | |||||||
19 | 6-3/8 - 6-1/2 | |||||||
20 | 6-3/8 - 6-1/2 | |||||||
21 | 6-3/8 - 6-1/2 |
* 每日攝入量應分為兩餐或兩餐以上。
熱量含量(餐後):
3878 kcal/kg,405 kcal/cup
您可能喜歡的產品
-
OTC Catrine Canine; Pearl Litter; 貓用收集尿液樣本用水晶砂
定價 HK$58.00定價單價 每 -
OTC Dechra DERMAPET Canine & Feline; MalAcetic Otic Cleanser; 貓狗耳道清潔劑
定價 HK$111.00定價單價 每 -
OTC MAXI/GUARD Canine & Feline; Oral Cleansing Wipes; 寵物口腔清潔抹布
定價 HK$115.00定價單價 每 -
OTC Vetz Petz Canine; Antinol Rapid EAB-277; 犬用特強關節丸
定價 HK$360.00定價單價 每